RCC Home >
Departments >
RCC Fire Science Department
Fire Science
Curriculum Delivery Plan
- The Core curriculum is offered on a 2-year cycle (some select courses are offered every year). The curriculum is delivered in this format so that a new student can enter the program and complete his/her AAS Degree in two years.
- Elective courses are offered on a 3-4 year cycle depending on demand. Many of the elective courses are used as requirements for One-Year Certificates in specialty areas such as Fire Officer, Wildland Firefighter, and Fire Prevention/Investigation.
|
Fall Term, Even-Numbered Year (2000, 02, 04, 06, etc.) |
|
Course Number |
Course Title |
Credits |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP253 | Fire Apparatus Driver | 3 |
| FRP254 | Introduction to Fire Protection | 3 |
| FRP275 | Fire Science I | 5 |
| FRP### | Elective | 3 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 19 |
| Winter Term, Odd-Numbered Year (2001, 03, 05, 07, etc.) |
| Course Number | Course Title | Credits |
| FRP130 | Basic Wildland Firefighting | 3 |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP252 | Firefighter Level II | 3 |
| FRP258 | Pumper Operator I | 3 |
| FRP282 | Introduction to Codes and Ordinances | 3 |
| FRP### | Elective | 3 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 20 |
|
Spring Term, Odd-Numbered Year (2001, 03, 05, 07, etc.) |
| Course Number | Course Title | Credits |
| FRP130 | Basic Wildland Firefighting | 3 |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP259 | Pumper Operator II | 3 |
| FRP260 | Hazardous Materials First Responder Operations | 1 |
| FRP268 | Emergency Service Rescue | 3 |
| FRP274 | Firefighting Strategy and Tactics | 3 |
| FRP### | Elective | 3 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 21 |
|
Summer Term, Odd-Numbered Year (2001, 03, 05, 07, etc.) |
| Course Number | Course Title | Credits |
| FRP130 | Basic Wildland Firefighting | 3 |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 8 |
|
Fall Term, Odd-Numbered Year (2001, 03, 05, 07, etc.) |
| Course Number | Course Title | Credits |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP253 | Fire Apparatus Driver | 3 |
| FRP254 | Introduction to Fire Protection | 3 |
| FRP272 | Fixed Systems and Extinguishers | 3 |
| FRP277 | Fire Science II | 5 |
| FRP### | Elective | 3 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 22 |
|
Winter Term, Even-Numbered Year (2000, 02, 04, 06, etc.) |
| Course Number | Course Title | Credits |
| FRP130 | Basic Wildland Firefighting | 3 |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP252 | Firefighter Level II | 3 |
| FRP258 | Pumper Operator I | 3 |
| FRP262 | Fundamentals of Fire Prevention | 3 |
| FRP273 | Fire Investigation | 3 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 20 |
|
Spring Term, Even-Numbered Year (2000, 02, 04, 06, etc.) |
| Course Number | Course Title | Credits |
| FRP130 | Basic Wildland Firefighting | 3 |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP259 | Pumper Operator II | 3 |
| FRP260 | Hazardous Materials First Responder Operations | 1 |
| FRP264 | Building Construction for Fire Protection | 3 |
| FRP268 | Emergency Service Rescue | 3 |
| FRP274 | Firefighting Strategy and Tactics | 3 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 21 |
| Summer Term, Even-Numbered Year (2000, 02, 04, 06, etc.) |
| Course Number | Course Title | Credits |
| FRP130 | Basic Wildland Firefighting | 3 |
| FRP251 | Firefighter Level I | 4 |
| FRP199 | Workshop: Selected Topics | 1 |
| Total Credits Offered | 8 |
